
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
Métiers associés | Hôtelier, Café-Bar, Traiteur, Restaurateur |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
% de fruits | 100.00 |
Type de produit | Purée réfrigérée |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 2.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Mangue Kesar et Alphonso en purée réfrigérée |
Conditions de conservation | À conserver entre +2/ + 6°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage. Après ouverture : à conserver 10 jours au réfrigérateur |
Longueur pièce (valeur) | 26.60 |
Largeur pièce (valeur) | 17.10 |
Hauteur (valeur) | 13.10 |
Unité Dimension | CM |
°Brix | 18.00 |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 73.00 |
Energie (kJ) | 309.00 |
Fibres alimentaires (g) | 0.00 |
Protéines (g) | 0.80 |
(Lipides) saturés (g) | 0.00 |
Sel (g/100g) | 0.00 |
(Glucides) sucres (g) | 15.70 |
Glucides totaux (g) | 17.40 |
Lipides totaux (g) | 0.00 |
Composition | |
---|---|
Ingrédients | 100% Mangue |
Agiter avant utilisation
NOUVEAU
PURE ORIGINE
NOUVEAU