Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Restaurateur, Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Autres fruits secs |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 3.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | PÂTE DE NOIX DE CAJOU |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 210.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 210.00 |
| Hauteur (valeur) | 170.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 553.00 |
| Energie (kJ) | 2314.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 3.30 |
| Protéines (g) | 18.20 |
| (Lipides) saturés (g) | 7.80 |
| Sel (g/100g) | 0.03 |
| (Glucides) sucres (g) | 5.90 |
| Glucides totaux (g) | 26.90 |
| Lipides totaux (g) | 43.90 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Noisette, noix, amande, pistache, noix de pécan, noix de Macadamia, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100 % noix de cajou |
NOUVEAU
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra