
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Glacier, Boulanger, Restaurateur, Traiteur, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Noisette |
Type de produit | Praliné fruité |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Praliné. |
Conditions de conservation | 16-18 degrés |
Longueur pièce (valeur) | 22.20 |
Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
Hauteur (valeur) | 16.25 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 6 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 560.11 |
Energie (kJ) | 2328.39 |
Lipides totaux (g) | 38.94 |
(Lipides) saturés (g) | 2.87 |
Glucides totaux (g) | 38.22 |
(Glucides) sucres (g) | 36.06 |
Protéines (g) | 10.79 |
Fibres alimentaires (g) | 6.79 |
Sel (g/100g) | 0.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Noisettes, amandes. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten, oeuf, soja. |
Ingrédients | NOISETTES d’Italie 53% , sucre, AMANDES d'Espagne 14% , extrait naturel de vanille. |