
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Glacier |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Noisette |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Pâte pure de noisette italienne torréfaction moyenne |
Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe |
Longueur pièce (valeur) | 240.00 |
Largeur pièce (valeur) | 240.00 |
Hauteur (valeur) | 220.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 689.00 |
Energie (kJ) | 2843.00 |
Fibres alimentaires (g) | 8.80 |
Protéines (g) | 14.80 |
(Lipides) saturés (g) | 4.50 |
Sel (g/100g) | 0.03 |
(Glucides) sucres (g) | 4.00 |
Glucides totaux (g) | 6.60 |
Lipides totaux (g) | 65.10 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Amande, pistache, noix, noix de pécan, noix de Macadamia, noix de cajou, noix du Brésil, sésame, soja, lait |
Ingrédients | 100 % noisettes italiennes |
Produit adapté pour l’élaboration de glaces et de pâtisseries
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU