
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Glacier, Restaurateur, Pâtissier |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Noisette |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | PATE PURE DE NOISETTE NAPOLI TORRÉFACTION FORTE |
Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe. |
Longueur pièce (valeur) | 240.00 |
Largeur pièce (valeur) | 240.00 |
Hauteur (valeur) | 220.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 689.00 |
Energie (kJ) | 2843.00 |
Fibres alimentaires (g) | 8.80 |
Protéines (g) | 14.80 |
(Lipides) saturés (g) | 4.50 |
Sel (g/100g) | 0.05 |
(Glucides) sucres (g) | 4.00 |
Glucides totaux (g) | 6.60 |
Lipides totaux (g) | 65.10 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Amandes, noisettes, noix, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, sésame, soja, lait |
Ingrédients | 100 % Noisette Napoli |
NOUVEAU
NOUVEAU