Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Restaurateur, Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Pistache |
| Type de produit | Fruits secs en grains |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 5.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | GRAINS DE PISTACHE |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 350.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 380.00 |
| Hauteur (valeur) | 80.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 593.00 |
| Energie (kJ) | 2482.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 10.00 |
| Protéines (g) | 20.00 |
| (Lipides) saturés (g) | 6.50 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 7.00 |
| Glucides totaux (g) | 25.00 |
| Lipides totaux (g) | 49.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Amandes, noix, noix de Macadamia, noix de pécan, noisettes, noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100% pistaches |
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra