Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Restaurateur, Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Noix de Pécan |
| Type de produit | Fruits secs entiers |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | NOIX DE PÉCAN |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 300.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 160.00 |
| Hauteur (valeur) | 145.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 691.00 |
| Energie (kJ) | 2891.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 9.60 |
| Protéines (g) | 9.20 |
| (Lipides) saturés (g) | 6.20 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 4.00 |
| Glucides totaux (g) | 4.40 |
| Lipides totaux (g) | 72.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Amandes, pistaches, noix, noix de Macadamia, noisettes, noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100% noix de pécan |
NOUVEAU
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra