Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Amande |
| Type de produit | Fruits secs entiers |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 5.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | AMANDES “TUONO” PELÉES ET GRILLÉESCAL. 34/36 |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 35.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 35.00 |
| Hauteur (valeur) | 8.00 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 630.00 |
| Energie (kJ) | 2523.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 12.70 |
| Protéines (g) | 17.90 |
| (Lipides) saturés (g) | 4.90 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 1.90 |
| Glucides totaux (g) | 22.20 |
| Lipides totaux (g) | 52.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Pistache, Noisette, Noix, Noix de pécan, Noix de macadamia, Noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100% amande Tuono |
NOUVEAU
NOUVEAU
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra