Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Amande |
| Type de produit | Fruits secs en grains |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | BATONNETS D’AMANDE |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 30.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 16.00 |
| Hauteur (valeur) | 7.00 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 603.00 |
| Energie (kJ) | 2423.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 12.00 |
| Protéines (g) | 21.00 |
| (Lipides) saturés (g) | 4.60 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 4.70 |
| Glucides totaux (g) | 10.00 |
| Lipides totaux (g) | 54.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Pistaches, noisettes, noix, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100% amande |
NOUVEAU
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra