Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Glacier, Pâtissier, Chocolatier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 100.00 |
| Type de fruits secs | Amande |
| Type de produit | Fruits secs en grains |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | AMANDES ÉMONDÉES TRANCHÉES |
| Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
| Longueur pièce (valeur) | 30.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 16.00 |
| Hauteur (valeur) | 7.00 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 649.00 |
| Energie (kJ) | 2715.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 9.50 |
| Protéines (g) | 21.00 |
| (Lipides) saturés (g) | 3.80 |
| Sel (g/100g) | 0.02 |
| (Glucides) sucres (g) | 4.70 |
| Glucides totaux (g) | 18.70 |
| Lipides totaux (g) | 52.50 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Pistache, Noisette, Noix, Noix de pécan, Noix de Macadamia, Noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100% amande |
NOUVEAU
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra