Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Glacier, Boulanger, Restaurateur, Traiteur, Café-Bar |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| Type de fruits secs | Noisette |
| Type de produit | Praliné fruité |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 5.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Praliné. |
| Conditions de conservation | 16-18 degrés |
| Longueur pièce (valeur) | 22.20 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
| Hauteur (valeur) | 16.25 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 6 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 539.31 |
| Energie (kJ) | 2247.65 |
| Lipides totaux (g) | 33.41 |
| (Lipides) saturés (g) | 2.45 |
| Glucides totaux (g) | 48.76 |
| (Glucides) sucres (g) | 47.30 |
| Protéines (g) | 8.22 |
| Fibres alimentaires (g) | 5.34 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Noisettes. Présence possible de: gluten, lait, oeuf, soja. |
| Ingrédients | NOISETTES d’Italie 55% , sucre. |
NOUVEAU
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra