
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Glacier, Restaurateur, Traiteur, Chocolatier |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Noisette |
Type de produit | Praliné brut |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Praliné |
Conditions de conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Longueur pièce (valeur) | 22.20 |
Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
Hauteur (valeur) | 16.25 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 12 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 526.00 |
Energie (kJ) | 2196.00 |
Lipides totaux (g) | 29.00 |
(Lipides) saturés (g) | 2.20 |
Glucides totaux (g) | 55.20 |
(Glucides) sucres (g) | 49.00 |
Protéines (g) | 9.10 |
Fibres alimentaires (g) | 5.21 |
Sel (g/100g) | 0.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Amandes, noisettes. Contient: fruits à coque. Peut contenir: coquegluten, lait, oeuf, soja. |
Ingrédients | sucre, AMANDES 25,3% , NOISETTES 25,3% , extrait naturel de vanille. |
Retrouvez la large gamme de Pralinés Valrhona pour les professionnels sur cette boutique en ligne. Des plus classiques aux plus originaux en passant par des méthodes de cuisson diverses, vous trouverez le praliné adapté à vos besoins.