
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Glacier, Boulanger, Restaurateur, Traiteur, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Amande, Noisette |
Type de produit | Praliné fruité |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 2.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Praliné. |
Conditions de conservation | 16-18 degrés |
Longueur pièce (valeur) | 19.40 |
Largeur pièce (valeur) | 19.40 |
Hauteur (valeur) | 9.90 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 6 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 520.00 |
Energie (kJ) | 2170.00 |
Lipides totaux (g) | 29.10 |
(Lipides) saturés (g) | 2.24 |
Glucides totaux (g) | 53.00 |
(Glucides) sucres (g) | 51.40 |
Protéines (g) | 9.05 |
Fibres alimentaires (g) | 4.99 |
Sel (g/100g) | 0.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Noisettes, amandes, soja. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten, oeuf. |
Ingrédients | sucre, NOISETTES 25% , AMANDES 25% , émulsifiant: lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille. |