Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Glacier, Boulanger, Restaurateur, Traiteur, Café-Bar |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| % de Fruits secs | 60.00 |
| Type de fruits secs | Amande |
| Type de produit | Praliné caramélisé |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 5.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Praliné. |
| Conditions de conservation | 16-18 degrés |
| Longueur pièce (valeur) | 22.20 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
| Hauteur (valeur) | 16.25 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 6 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 530.00 |
| Energie (kJ) | 2211.00 |
| Lipides totaux (g) | 31.80 |
| (Lipides) saturés (g) | 2.44 |
| Glucides totaux (g) | 44.20 |
| (Glucides) sucres (g) | 42.60 |
| Protéines (g) | 13.30 |
| Fibres alimentaires (g) | 7.11 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Amandes. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten, oeuf, soja. |
| Ingrédients | AMANDES d'Espagne 60% , sucre, extrait naturel de vanille. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra