
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Glacier, Boulanger, Restaurateur, Traiteur, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
% de Fruits secs | 50.00 |
Type de fruits secs | Amande |
Type de produit | Praliné caramélisé |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 5.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Praliné. |
Conditions de conservation | 16-18 degrés |
Longueur pièce (valeur) | 22.20 |
Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
Hauteur (valeur) | 16.25 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 6 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 531.00 |
Energie (kJ) | 2220.00 |
Lipides totaux (g) | 25.60 |
(Lipides) saturés (g) | 2.10 |
Glucides totaux (g) | 60.45 |
(Glucides) sucres (g) | 51.50 |
Protéines (g) | 11.10 |
Fibres alimentaires (g) | 7.04 |
Sel (g/100g) | 0.01 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Amandes. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten, oeuf, soja. |
Ingrédients | AMANDES 50% , sucre, extrait naturel de vanille. |