
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Restaurateur, Glacier, Pâtissier |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Type de fruits secs | Pistache |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 1.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | PATE PURE DE PISTACHE AVEC PISTACHE SICILIENNE |
Conditions de conservation | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur |
Longueur pièce (valeur) | 130.00 |
Largeur pièce (valeur) | 130.00 |
Hauteur (valeur) | 145.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 596.00 |
Energie (kJ) | 2465.00 |
Fibres alimentaires (g) | 9.80 |
Protéines (g) | 24.00 |
(Lipides) saturés (g) | 5.50 |
Sel (g/100g) | 0.02 |
(Glucides) sucres (g) | 4.30 |
Glucides totaux (g) | 6.90 |
Lipides totaux (g) | 50.00 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Ue, extra. Amandes, noisettes, noix, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, sésame, soja, lait |
Ingrédients | 100 % pistache (Pistache UE/EXTRA-UE 70 %, Pistache Sicilienne 30 %) |
NOUVEAU