Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Glacier, Restaurateur |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| Type de fruits secs | Noisette |
| Type de produit | Fruits secs en grains |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 5.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Grains de noisette italienne |
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de lalumière directe. |
| Longueur pièce (valeur) | 350.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 230.00 |
| Hauteur (valeur) | 140.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 673.00 |
| Energie (kJ) | 2816.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 8.80 |
| Protéines (g) | 14.80 |
| (Lipides) saturés (g) | 4.50 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 5.90 |
| Glucides totaux (g) | 14.70 |
| Lipides totaux (g) | 65.10 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Amande, pistache, noix, noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou, sésame, soja, lait |
| Ingrédients | 100 % noisettes italiennes |
NOUVEAU
Prix en baisse
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra