
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Restaurateur, Chocolatier, Hôtelier, Epicerie fine, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Couleur de chocolat | Autre |
Type de produit | Transferts |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 10.00 |
Poids Net (unité) | g |
Dénomination légale | Feuille avec impression colorée |
Longueur pièce (valeur) | 404.00 |
Largeur pièce (valeur) | 253.00 |
Hauteur (valeur) | 15.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 552.34 |
Energie (kJ) | 2286.00 |
Lipides totaux (g) | 45.12 |
(Lipides) saturés (g) | 27.28 |
Glucides totaux (g) | 16.47 |
(Glucides) sucres (g) | 11.68 |
Protéines (g) | 10.98 |
Fibres alimentaires (g) | 16.66 |
Sel (g/100g) | 1029.50 |
Composition | |
---|---|
Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |