
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Restaurateur, Chocolatier, Hôtelier, Epicerie fine, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Noël et Nouvel an |
Couleur de chocolat | Blond |
Type de produit | Chablon |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 1.86 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Décoration en chocolat dulcey et impression colorée |
Longueur pièce (valeur) | 413.00 |
Largeur pièce (valeur) | 157.00 |
Hauteur (valeur) | 28.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 602.00 |
Energie (kJ) | 2508.00 |
Lipides totaux (g) | 43.00 |
(Lipides) saturés (g) | 26.00 |
(Glucides) sucres (g) | 45.00 |
Protéines (g) | 8.00 |
Fibres alimentaires (g) | 0.50 |
Composition | |
---|---|
Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |