
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Restaurateur, Chocolatier, Hôtelier, Epicerie fine, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Noël et Nouvel an |
Forme | Rond |
Couleur de chocolat | Blond |
Type de produit | Chablon |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 700.00 |
Poids Net (unité) | g |
Dénomination légale | Décoration en chocolat dulcey et impression colorée |
Longueur pièce (valeur) | 470.00 |
Largeur pièce (valeur) | 178.00 |
Hauteur (valeur) | 52.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 606.00 |
Energie (kJ) | 2522.00 |
Lipides totaux (g) | 43.30 |
(Lipides) saturés (g) | 26.20 |
(Glucides) sucres (g) | 45.10 |
Protéines (g) | 8.10 |
Fibres alimentaires (g) | 0.60 |
Composition | |
---|---|
Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |