Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Epicerie fine, Café-Bar, Hôtelier, Traiteur, Boulanger |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| Couleur de chocolat | Panaché |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 3.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Carrés de chocolat au lait (40% de cacao minimum,pur beurre de cacao) et carrés de chocolat noir (64% de cacao minimum,pur beurre de cacao). |
| Conditions de conservation | 16-18°C |
| Hauteur (valeur) | 18.60 |
| Longueur pièce (valeur) | 40.90 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.20 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 8 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 576.00 |
| Energie (kJ) | 2393.00 |
| Lipides totaux (g) | 41.50 |
| (Lipides) saturés (g) | 25.00 |
| Glucides totaux (g) | 37.50 |
| (Glucides) sucres (g) | 34.90 |
| Protéines (g) | 8.55 |
| Sel (g/100g) | 0.10 |
| Fibres alimentaires (g) | 9.31 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Lait, orge. Présence possible de: fruits à coque, soja. |
| Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, sucre roux, émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille, extrait de malt d'ORGE, vanille. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra