
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Epicerie fine, Café-Bar, Hôtelier, Traiteur, Boulanger |
Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
Couleur de chocolat | Panaché |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 2.56 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Carrés de chocolat au lait (40% de cacao minimum,pur beurre de cacao) et carrés de chocolat noir (66% de cacao minimum,pur beurre de cacao). |
Conditions de conservation | 16-18°C |
Hauteur (valeur) | 25.00 |
Longueur pièce (valeur) | 34.00 |
Largeur pièce (valeur) | 18.30 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 8 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 579.00 |
Energie (kJ) | 2404.00 |
Lipides totaux (g) | 41.40 |
(Lipides) saturés (g) | 24.90 |
Glucides totaux (g) | 39.00 |
(Glucides) sucres (g) | 36.70 |
Protéines (g) | 8.44 |
Sel (g/100g) | 0.11 |
Fibres alimentaires (g) | 8.21 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Lait, orge. Présence possible de: fruits à coque, soja. |
Ingrédients | fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, sucre roux, émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille, extrait de malt d'ORGE. |