Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Chocolatier, Pâtissier, Boulanger, Restaurateur, Hôtelier, Epicerie fine, Café-Bar |
| Temps forts/Saisonnalité | Amour, Fête des mères & des pères |
| Couleur de chocolat | Autre |
| Type de produit | Transferts |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 13.00 |
| Poids Net (unité) | g |
| Dénomination légale | Feuille en impression colorée |
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais 15-20 °C et sec. Stockage 24h avant utilisations : 6°C et 60% humidité max |
| Longueur pièce (valeur) | 404.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 253.00 |
| Hauteur (valeur) | 15.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 616.79 |
| Energie (kJ) | 2562.68 |
| Lipides totaux (g) | 46.89 |
| (Lipides) saturés (g) | 28.52 |
| Glucides totaux (g) | 42.06 |
| (Glucides) sucres (g) | 41.94 |
| Protéines (g) | 6.06 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.41 |
| Sel (g/100g) | 0.07 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Trace de gluten, Trace de lait, Trace de soja, Trace de fruits à coques, Trace d'oeufs |
| Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |
Impression support papier - rendu mat
Impression support papier - rendu mat
Impression support papier - rendu mat
Impression support papier - rendu mat
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra