Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
        Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Restaurateur, Chocolatier, Hôtelier, Epicerie fine, Café-Bar | 
| Temps forts/Saisonnalité | Pâques | 
| Couleur de chocolat | Blanc | 
| Type de produit | Blister chocolaté | 
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 90.00 | 
| Poids Net (unité) | g | 
| Dénomination légale | Décoration en chocolat blanc et impression colorée | 
| Longueur pièce (valeur) | 392.00 | 
| Largeur pièce (valeur) | 315.00 | 
| Hauteur (valeur) | 23.00 | 
| Unité Dimension | MM | 
| DVC | 3 mois | 
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 604.85 | 
| Energie (kJ) | 2519.48 | 
| Lipides totaux (g) | 41.52 | 
| (Lipides) saturés (g) | 25.32 | 
| Glucides totaux (g) | 51.47 | 
| (Glucides) sucres (g) | 51.47 | 
| Protéines (g) | 5.77 | 
| Fibres alimentaires (g) | 0.50 | 
| Sel (g/100g) | 80.73 | 
| Composition | |
|---|---|
| Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. | 
                    Microsoft Edge
                
                    Google Chrome
                
                    Mozilla Firefox
                
                    Opéra