Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Traiteur |
| Couleur de chocolat | Blanc |
| Type de produit | Chablon |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 70.00 |
| Poids Net (unité) | g |
| Dénomination légale | Décoration en chocolat blanc et impression colorée |
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais 15-20 °C et sec. Stockage 24h avant utilisations : 6°C et 60% humidité max |
| Longueur pièce (valeur) | 472.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 178.00 |
| Hauteur (valeur) | 28.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 615.48 |
| Energie (kJ) | 2563.63 |
| Lipides totaux (g) | 42.32 |
| (Lipides) saturés (g) | 25.80 |
| Glucides totaux (g) | 52.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 51.50 |
| Protéines (g) | 5.92 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.75 |
| Sel (g/100g) | 90.65 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Trace de gluten, Trace de lait, Trace de soja, Trace de fruits à coques, Trace d'oeufs |
| Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra