Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
| Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Chocolatier, Restaurateur, Hôtelier, Traiteur |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| Variété | Mangue |
| Type de produit | Jus et nectar |
Nectar de Mangue Alphonso
Du soleil et du temps ; voilà tout le secret d’un nectar d’exception. Patiemmentcultivés dans les plantations en Inde et récoltés à pleine maturité, les manguessont ensuite transformées pour préserver tout le bon goût du fruit mûri surl’arbre. Ce nectar vous ravira par sa douceur et sa texture onctueuse.
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 3.06 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Nectar de mangue Alphonso |
| Conditions de conservation | Conserver au réfrigérateur entre +2/+4°C pendant 72h maximum |
| Longueur pièce (valeur) | 23.20 |
| Largeur pièce (valeur) | 17.60 |
| Hauteur (valeur) | 21.10 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 12 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 50.00 |
| Energie (kJ) | 208.00 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.77 |
| Protéines (g) | 0.30 |
| (Lipides) saturés (g) | 0.10 |
| Sel (g/100g) | 0.00 |
| (Glucides) sucres (g) | 10.90 |
| Glucides totaux (g) | 11.60 |
| Lipides totaux (g) | 0.50 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Ue. Absence d'allergènes |
| Ingrédients | Purée de Mangue 48% (origine horsUE), eau, sucre, acidifiant : acidecitrique. |
Agiter avant d'ouvrir et servir frais
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra