
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Chocolatier, Hôtelier, Traiteur, Glacier, Café-Bar |
Temps forts/Saisonnalité | Noël et Nouvel an |
Forme | Carré |
Couleur de chocolat | Lait |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 1.38 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Décoration en chocolat lait |
Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais 15-20 °C et sec. |
Longueur pièce (valeur) | 392.00 |
Largeur pièce (valeur) | 315.00 |
Hauteur (valeur) | 32.00 |
Unité Dimension | MM |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 580.00 |
Energie (kJ) | 2415.00 |
Lipides totaux (g) | 39.00 |
(Lipides) saturés (g) | 23.00 |
(Glucides) sucres (g) | 49.00 |
Protéines (g) | 6.70 |
Fibres alimentaires (g) | 3.00 |
Composition | |
---|---|
Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |