 
               
    
    
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
 
        Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Pâtissier, Boulanger, Traiteur | 
| Temps forts/Saisonnalité | Noël et Nouvel an | 
| Couleur de chocolat | Blanc | 
| Type de produit | Chablon | 
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 210.00 | 
| Poids Net (unité) | g | 
| Dénomination légale | Décoration en chocolat blanc et impression colorée | 
| Conditions de conservation | Conserver dans un endroit frais 15-20 °C et sec. Stockage 24h avant utilisations : 6°C et 60% humidité max | 
| Longueur pièce (valeur) | 472.00 | 
| Largeur pièce (valeur) | 178.00 | 
| Hauteur (valeur) | 28.00 | 
| Unité Dimension | MM | 
| DVC | 3 mois | 
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 606.26 | 
| Energie (kJ) | 2525.31 | 
| Lipides totaux (g) | 41.61 | 
| (Lipides) saturés (g) | 25.37 | 
| Glucides totaux (g) | 51.51 | 
| (Glucides) sucres (g) | 51.31 | 
| Protéines (g) | 5.82 | 
| Fibres alimentaires (g) | 0.60 | 
| Sel (g/100g) | 84.93 | 
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Trace de gluten, Trace de lait, Trace de soja, Trace de fruits à coques, Trace d'oeufs | 
| Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. | 
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
 Microsoft Edge
                    Microsoft Edge
                 Google Chrome
                    Google Chrome
                 Mozilla Firefox
                    Mozilla Firefox
                 Opéra
                    Opéra
                