Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Conseils d'utilisation
| Métiers associés | Boulanger, Glacier, Pâtissier, Restaurateur, Traiteur |
| Temps forts/Saisonnalité | Pâques |
| Couleur de chocolat | Blanc |
| Type de produit | Blister chocolaté |
La boite contient 81 pièces en chocolat de longueur 35 mm et largeur 23 mm, code 60198CCW.
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 292.00 |
| Poids Net (unité) | g |
| Dénomination légale | Décoration en chocolat blanc et impression colorée |
| Conditions de conservation | Température : 15-18°CHumidité : 50-60% |
| Longueur pièce (valeur) | 392.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 315.00 |
| Hauteur (valeur) | 23.00 |
| Unité Dimension | MM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 604.00 |
| Energie (kJ) | 2516.00 |
| Lipides totaux (g) | 41.40 |
| (Lipides) saturés (g) | 25.30 |
| Glucides totaux (g) | 51.50 |
| (Glucides) sucres (g) | 51.30 |
| Protéines (g) | 5.80 |
| Fibres alimentaires (g) | 0.50 |
| Sel (g/100g) | 201.30 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Protéines de lait, céréales contenant du gluten, oeufs et produits dérivés, soja et produits dérivés, fruits à coque et produitsdérivés. |
| Ingrédients | Retrouvez nos listes d'ingrédients et d'allergènes en vous connectant sur votre espace client ou bien en contactant votre service client. |
Pour un décollement optimal, stockage à 6°C et humidité <60% 24h avant utilisation
Impression support papier - rendu mat
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra