
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Boulanger, Chocolatier, Pâtissier, Traiteur |
Type de produits | Oeufs |
Temps forts/Saisonnalité | Pâques |
Couleur de chocolat | Lait |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 2.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Bonbons de chocolat (44% de praliné). |
Conditions de conservation | BBC 4 ou 16°C sans sache |
Hauteur (valeur) | 8.00 |
Longueur pièce (valeur) | 26.00 |
Largeur pièce (valeur) | 17.50 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 5 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 548.00 |
Energie (kJ) | 2287.00 |
Lipides totaux (g) | 32.10 |
(Lipides) saturés (g) | 13.60 |
Glucides totaux (g) | 55.35 |
(Glucides) sucres (g) | 53.61 |
Protéines (g) | 7.94 |
Sel (mg) | 0.13 |
Fibres alimentaires (g) | 2.85 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Lait, noisettes, amandes. Présence possible de: gluten, oeuf, soja. |
Ingrédients | sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, NOISETTES, AMANDES, fèves de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, beurre concentré (LAIT), vanille, extrait naturel de vanille. |
Recette de fêtes
Bûche Tiramisu
Recette calculée pour 5 moules grand U
Recette réalisée avec du chocolat de couleur blonde Dulcey 35%
8 étapes
Découvrir la recette