Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Chocolatier, Traiteur, Boulanger, Pâtissier |
| Type de produits | Bouchées |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel, Noël et Nouvel an |
| Couleur de chocolat | Blanc |
| Intérieurs | Praliné |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 2.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Bonbons de chocolat (54% de praliné). |
| Conditions de conservation | Refrigeration 4 degrés |
| Hauteur (valeur) | 7.70 |
| Longueur pièce (valeur) | 32.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.50 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 596.00 |
| Energie (kJ) | 2478.00 |
| Lipides totaux (g) | 43.10 |
| (Lipides) saturés (g) | 16.00 |
| Glucides totaux (g) | 42.50 |
| (Glucides) sucres (g) | 41.40 |
| Protéines (g) | 7.93 |
| Sel (g/100g) | 0.07 |
| Fibres alimentaires (g) | 3.26 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Amandes, noisettes, lait. Présence possible de: gluten, oeuf, soja. |
| Ingrédients | sucre, beurre de cacao, AMANDES 16, 4%, NOISETTES 16, 4%, LAIT entier en poudre, beurre concentré (LAIT), émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra