Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Boulanger, Pâtissier, Chocolatier, Restaurateur, Café-Bar, Traiteur |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel |
| Couleur de chocolat | Panaché |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.60 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Bonbons de chocolat assortis. |
| Conditions de conservation | Vous avez la possibilité de conserver ces produits à 16°Ccomme tout bonbon de chocolat. Cependant, Valrhona vousconseille un mode de conservation à 4°C :- Dès réception, il est nécessaire de conserver à 4°C cesbonbons de chocolat dans leur boîte d’origine, en gardant lefilm protecteur intact.- Avant de les disposer en vitrine à 16°C, prévoir uneremontée à température ambiante de la boîte de bonbons dechocolat sous film, pendant environ 3 heures. |
| Hauteur (valeur) | 10.20 |
| Longueur pièce (valeur) | 32.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.50 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 3 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 519.00 |
| Energie (kJ) | 2159.00 |
| Lipides totaux (g) | 34.90 |
| (Lipides) saturés (g) | 18.80 |
| Glucides totaux (g) | 44.20 |
| (Glucides) sucres (g) | 42.10 |
| Protéines (g) | 5.44 |
| Sel (g/100g) | 0.17 |
| Fibres alimentaires (g) | 3.16 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Contient : fruits à coque, laitPeut contenir : gluten, oeuf, soja |
| Ingrédients | sucre, beurre de cacao, fèves de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT entier concentré, sirop de glucose, eau, NOISETTES, beurre concentré (LAIT), AMANDES, sucre inverti, sucre roux, stabilisant : D-sorbitol, émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille, sel, extrait de malt d'ORGE, colorants : feuille d'or, feuille d'argent. |
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
PURE ORIGINE
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra