
Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
Métiers associés | Chocolatier, Traiteur, Boulanger, Pâtissier |
Type de produits | Oeufs |
Temps forts/Saisonnalité | Pâques |
Couleur de chocolat | Lait |
Informations | |
---|---|
Poids net (valeur) | 2.00 |
Poids Net (unité) | kg |
Dénomination légale | Bonbons de chocolat (38% de gianduja). |
Conditions de conservation | Refrigeration 4°C |
Hauteur (valeur) | 7.70 |
Longueur pièce (valeur) | 32.00 |
Largeur pièce (valeur) | 22.50 |
Unité Dimension | CM |
DVC | 4 mois |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie (kcal) | 550.00 |
Energie (kJ) | 2294.00 |
Lipides totaux (g) | 33.80 |
(Lipides) saturés (g) | 15.80 |
Glucides totaux (g) | 51.90 |
(Glucides) sucres (g) | 49.10 |
Protéines (g) | 8.14 |
Sel (g/100g) | 0.27 |
Fibres alimentaires (g) | 2.88 |
Composition | |
---|---|
Allergènes | Lait, noisettes, bl. Présence possible de: oeuf, soja. |
Ingrédients | sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, NOISETTES, fèves de cacao, éclats de biscuit 3, 8% (farine de BLÉ, sucre, malt de BLÉ, émulsifiant: lécithine de tournesol, amidon de BLÉ, poudre à lever: E500ii, arôme naturel de vanille, sel), émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille. |