Ce navigateur n'est pas compatible avec notre configurateur
Pour une expérience optimal, nous vous conseillons d'utiliser l'un des navigateurs suivants :
Description
Fiche Technique
| Métiers associés | Chocolatier, Boulanger, Hôtelier |
| Temps forts/Saisonnalité | Intemporel, Noël et Nouvel an |
| Couleur de chocolat | Lait |
| Intérieurs | Praliné |
| Informations | |
|---|---|
| Poids net (valeur) | 1.00 |
| Poids Net (unité) | kg |
| Dénomination légale | Bonbons de chocolat (47% de praliné). |
| Conditions de conservation | BBC 4 ou 16°C avec sache |
| Hauteur (valeur) | 7.50 |
| Longueur pièce (valeur) | 32.00 |
| Largeur pièce (valeur) | 22.50 |
| Unité Dimension | CM |
| DVC | 2 mois |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie (kcal) | 594.00 |
| Energie (kJ) | 2469.00 |
| Lipides totaux (g) | 43.20 |
| (Lipides) saturés (g) | 16.20 |
| Glucides totaux (g) | 41.40 |
| (Glucides) sucres (g) | 40.10 |
| Protéines (g) | 7.89 |
| Sel (g/100g) | 0.08 |
| Fibres alimentaires (g) | 4.04 |
| Composition | |
|---|---|
| Allergènes | Noisettes, lait, amandes. Présence possible de: oeuf, soja, gluten, autres fruits à coque. |
| Ingrédients | sucre, NOISETTES 25%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, AMANDES, fèves de cacao, beurre concentré (LAIT), émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille. |
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Opéra